
Schedule
Official at MitSDU:
Alternative view
DM545 section M1:
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man 8-10 | f (U47) | f (U47) | f (U168) | f (U23) | f (U23) | f (U23) | f (U23) | |||||||||
| Man 12-14 | f (U50A) | f (U50A) | f (U26) | f (U168) | f (U168) | |||||||||||
| Tir 8-10 | f (U42) | |||||||||||||||
| Tir 12-14 | f (U168) | f (U168) | ||||||||||||||
| Ons 8-10 | f (U163) | |||||||||||||||
| Ons 10-12 | m1e (U93) | m1e (U8) | m1e (U50A) | m1e (U47) | m1e (U50A) | |||||||||||
| Ons 14-16 | m1e (U20) | |||||||||||||||
| Tor 10-12 | m1e (U20) | m1e (U20) | m1e (U50A) | |||||||||||||
| Tor 12-14 | m1e (U44) | m1e (U44) | m1e (U168) | m1e (U8) | m1e (U8) |
DM545 section H1 and DM871 section H1:
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man 8-10 | f (U47) | f (U47) | f (U168) | f (U23) | f (U23) | f (U23) | f (U23) | |||||||||
| Man 12-14 | f (U50A) | f (U50A) | f (U26) | f (U168) | f (U168) | |||||||||||
| Tir 8-10 | f (U42) | |||||||||||||||
| Tir 12-14 | f (U168) | f (U168) | ||||||||||||||
| Ons 8-10 | f (U163) | h1e (U44) | ||||||||||||||
| Ons 10-12 | f (U64) | |||||||||||||||
| Tor 10-12 | h1e (U14) | h1e (U20) | h1e (U20) | h1e (U20) | h1e (U20) | |||||||||||
| Tor 12-14 | h1e (U44) | |||||||||||||||
| Tor 14-16 | h1e (U44) | h1e (U154) | h1e (U154) | h1e (U44) | h1e (U154) | h1e (U154) | ||||||||||
| Fre 8-10 | f (semi) | h1e (U20) |
Joint view:
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man 8-10 | f (U47) | f (U47) | f (U168) | f (U23) | f (U23) | f (U23) | f (U23) | |||||||||
| Man 12-14 | f (U50A) | f (U50A) | f (U26) | f (U168) | f (U168) | |||||||||||
| Tir 8-10 | f (U42) | |||||||||||||||
| Tir 12-14 | f (U168) | f (U168) | ||||||||||||||
| Ons 8-10 | f (U163) | h1e (U44) | ||||||||||||||
| Ons 10-12 | m1e (U93) | m1e (U8) | m1e (U50A) | m1e (U47) | m1e (U50A) | |||||||||||
| Ons 14-16 | m1e (U20) | |||||||||||||||
| Tor 10-12 | h1e (U14) | h1e (U20) | h1e (U20) | h1e (U20) | h1e (U20) | m1e (U20) | m1e (U20) | m1e (U50A) | ||||||||
| Tor 12-14 | m1e (U44) | m1e (U44) | m1e (U168) | m1e (U8) | m1e (U8) | h1e (U44) | ||||||||||
| Tor 14-16 | h1e (U44) | h1e (U154) | h1e (U154) | h1e (U44) | h1e (U154) | h1e (U154) | ||||||||||
| Fre 8-10 | h1e (U20) |